

Rank | Clan | Tag | Avg. Points ![]() |
Members | Activity | Connection Time | Kills | Deaths | K:D |
1 | ![]() |
[ o-t ] | 255,863 ![]() |
1 | ![]() |
49d 21:33:01h | 48,002 | 36,979 | 1.30 |
2 | ![]() |
[o-t] | 152,142 ![]() |
6 | ![]() |
156d 01:49:50h | 163,123 | 118,151 | 1.38 |
3 | ![]() |
|Ap| | 146,657 ![]() |
1 | ![]() |
9d 20:56:27h | 17,593 | 11,514 | 1.53 |
4 | ![]() |
[COBs] | 134,529 ![]() |
1 | ![]() |
12d 10:04:36h | 16,567 | 19,244 | 0.86 |
5 | ![]() |
[y-t] | 101,433 ![]() |
1 | ![]() |
7d 10:20:40h | 12,259 | 6,362 | 1.93 |
6 | ![]() |
[3x.OG] | 54,243 ![]() |
1 | ![]() |
7d 06:24:21h | 5,502 | 6,804 | 0.81 |
7 | ![]() |
[RNS] | 46,403 ![]() |
1 | ![]() |
2d 09:15:45h | 3,422 | 3,436 | 1.00 |
8 | ![]() |
[LT BOY] | 38,889 ![]() |
2 | ![]() |
28d 15:56:37h | 5,402 | 18,408 | 0.29 |
9 | ![]() |
[=PR=] | 32,508 ![]() |
1 | ![]() |
3d 03:32:20h | 1,556 | 2,602 | 0.60 |
10 | ![]() |
[AE] | 25,229 ![]() |
1 | ![]() |
1d 07:02:16h | 1,564 | 662 | 2.36 |
11 | ![]() |
-thr0ne- | 20,022 ![]() |
1 | ![]() |
3d 12:31:30h | 1,144 | 1,352 | 0.85 |
12 | ![]() |
Cheetah/ | 13,236 ![]() |
1 | ![]() |
1d 16:13:07h | 1,204 | 1,180 | 1.02 |
13 | ![]() |
[GitGud] | 11,757 ![]() |
1 | ![]() |
1d 01:46:01h | 731 | 1,019 | 0.72 |
14 | ![]() |
-[EVIL]- | 9,579 ![]() |
1 | ![]() |
0d 17:54:38h | 733 | 513 | 1.43 |
15 | ![]() |
[OLAF] | 8,172 ![]() |
1 | ![]() |
0d 12:12:13h | 497 | 628 | 0.79 |
16 | ![]() |
{EoR} | 7,506 ![]() |
1 | ![]() |
1d 00:17:42h | 478 | 702 | 0.68 |
17 | ![]() |
/tmp/ | 6,994 ![]() |
1 | ![]() |
0d 07:29:38h | 339 | 316 | 1.07 |
18 | ![]() |
|UA| | 5,346 ![]() |
1 | ![]() |
0d 12:11:20h | 315 | 397 | 0.79 |
19 | ![]() |
*LCG* | 4,280 ![]() |
1 | ![]() |
0d 06:36:20h | 217 | 275 | 0.79 |
20 | ![]() |
(R) | 4,029 ![]() |
1 | ![]() |
0d 03:53:00h | 180 | 150 | 1.20 |
21 | ![]() |
(qc) | 2,842 ![]() |
2 | ![]() |
3d 12:47:29h | 302 | 608 | 0.50 |
22 | ![]() |
[VD] | 2,461 ![]() |
1 | ![]() |
0d 05:30:48h | 198 | 171 | 1.16 |
23 | ![]() |
-=TLO=- | 2,279 ![]() |
1 | ![]() |
0d 01:45:09h | 98 | 30 | 3.27 |
24 | ![]() |
[rus] | 1,903 ![]() |
3 | ![]() |
0d 17:58:58h | 298 | 260 | 1.15 |
25 | ![]() |
[DSTR] | 1,657 ![]() |
2 | ![]() |
0d 14:37:17h | 203 | 261 | 0.78 |
26 | ![]() |
(233) | 1,495 ![]() |
1 | ![]() |
0d 02:38:42h | 73 | 62 | 1.18 |
27 | ![]() |
(UA|RU) | 1,489 ![]() |
1 | ![]() |
0d 04:20:28h | 88 | 120 | 0.73 |
28 | ![]() |
-=Ns=- | 1,423 ![]() |
2 | ![]() |
0d 06:15:52h | 131 | 96 | 1.36 |
29 | ![]() |
[NEP] | 1,323 ![]() |
1 | ![]() |
0d 03:02:43h | 94 | 136 | 0.69 |
30 | ![]() |
[GB] | 1,292 ![]() |
1 | ![]() |
0d 01:19:03h | 36 | 48 | 0.75 |
31 | ![]() |
-=BKB=- | 1,224 ![]() |
1 | ![]() |
0d 05:07:41h | 61 | 151 | 0.40 |
32 | ![]() |
[ru] | 1,184 ![]() |
1 | ![]() |
0d 04:30:29h | 30 | 49 | 0.61 |
33 | ![]() |
[DK] | 1,166 ![]() |
1 | ![]() |
0d 04:32:27h | 15 | 41 | 0.37 |
34 | ![]() |
[F.D] | 1,163 ![]() |
1 | ![]() |
0d 01:01:08h | 29 | 20 | 1.45 |
35 | ![]() |
(HUBRI) | 1,125 ![]() |
1 | ![]() |
0d 01:32:39h | 29 | 47 | 0.62 |
36 | ![]() |
[RED] | 1,125 ![]() |
1 | ![]() |
0d 01:57:36h | 18 | 46 | 0.39 |
37 | ![]() |
_KOT_ | 1,116 ![]() |
1 | ![]() |
0d 02:09:15h | 60 | 50 | 1.20 |
38 | ![]() |
[FF] | 1,115 ![]() |
1 | ![]() |
0d 03:13:34h | 48 | 53 | 0.91 |
39 | ![]() |
[A-1C] | 1,113 ![]() |
1 | ![]() |
0d 04:28:48h | 55 | 109 | 0.50 |
40 | ![]() |
(RUS) | 1,112 ![]() |
2 | ![]() |
0d 03:29:38h | 45 | 99 | 0.45 |
41 | ![]() |
[NN] | 1,093 ![]() |
1 | ![]() |
0d 00:55:10h | 48 | 30 | 1.60 |
42 | ![]() |
[s] | 1,092 ![]() |
1 | ![]() |
0d 04:04:55h | 45 | 54 | 0.83 |
43 | ![]() |
[KOR] | 1,092 ![]() |
1 | ![]() |
0d 02:27:25h | 34 | 44 | 0.77 |
44 | ![]() |
</ | 1,088 ![]() |
1 | ![]() |
0d 00:23:21h | 16 | 42 | 0.38 |
45 | ![]() |
[Oz] | 1,066 ![]() |
1 | ![]() |
0d 00:19:13h | 0 | 0 | 0.00 |
46 | ![]() |
(Met@) | 1,057 ![]() |
1 | ![]() |
0d 02:45:47h | 13 | 17 | 0.76 |
47 | ![]() |
[ESP] | 1,030 ![]() |
1 | ![]() |
0d 00:45:01h | 1 | 17 | 0.06 |
48 | ![]() |
/800 | 1,028 ![]() |
1 | ![]() |
0d 00:54:10h | 25 | 74 | 0.34 |
49 | ![]() |
[05] | 1,025 ![]() |
1 | ![]() |
0d 00:49:10h | 18 | 29 | 0.62 |
50 | ![]() |
(HSG) | 1,022 ![]() |
1 | ![]() |
0d 00:56:06h | 9 | 14 | 0.64 |
Page: 1 2
Go to: Player Rankings
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]